Страница 1 из 1
					
				Конвертация в GPX формат
				Добавлено: 03 дек 2023, 13:27
				 Алексей_Па
				Здравствуйте, скажите как сделать конвертацию из файла .Tab в Gpx формат, при создании этого формата через конвертер, точки создаются, но точкам не присваиваются имена, какие есть в таблице а начинаются с 1 и т.д.
			 
			
					
				Re: Конвертация в GPX формат
				Добавлено: 04 дек 2023, 13:37
				 Александр
				Эта таблица: 
 конвертируется в GPX без проблем.
Точки создаются и им присваиваются атрибуты
результат: 
 
			
					
				Re: Конвертация в GPX формат
				Добавлено: 05 дек 2023, 09:42
				 Алексей_Па
				ну это да, вы конвертируете, у вас система координат широта и долгота, а я пытаюсь конвертировать из гск 2011 зона 12, тоесть это сначала надо сохранить в системе wgs 84, я так понимаю
			 
			
					
				Re: Конвертация в GPX формат
				Добавлено: 06 дек 2023, 06:56
				 Алексей_Па
				еще раз добрый день, если делать конвертацию там примерно 10 точек, то может программа и все правильно сделает, как на вашем примере, но если 6000  или  даже 2000 точек, он названия точек начинает с 001, настроек что либо изменить там нету, ставлю входную систему координат гск 2011 зона 12, выходная широта и долгота (WGS84) и получается то что получается
			 
			
					
				Re: Конвертация в GPX формат
				Добавлено: 06 дек 2023, 21:38
				 Александр
				На всякий случай обновите Конвертер: "Основные" > "Модули" перейти на вкладку "Дополнительные модули", нажать "Загрузить список модулей", выбрать "Конвертер векторных форматов" и нажать "Установить" в нижнем правом углу.
С изменением системы координат всё тоже работает. Из UTM в Долготу/Широту WGS84 - вот пример 
По картинкам не понял в чём проблема.
Пожалуйста приложите к сообщению данные на которых происходит ошибка или пришлите нам на почту 
forum@axioma-gis.ru